Fietstellingen
Brug over Albertkanaal Herenthoutseweg
Op vraag van de buurtbewoners werden in augustus 2021 permanente fietstellers geplaatst aan de nieuwe brug over het Albertkanaal aan de Herenthoutseweg, een in elke rijrichting. Het initiatief maakt deel uit van de overeenkomst uit 2019 tussen stad Herentals, De Vlaamse Waterweg en verschillende buurtbewoners om het oorspronkelijke ontwerpplan van de brug en de nabije omgeving te verbeteren voor fietsers en voetgangers. Onder andere de fietspaden op de brug zijn breder uitgevoerd dan eerst was voorzien.
richting | 1/9/2021-31/8/2022 | 1/9/2022-28/2/2023 | |
---|---|---|---|
Molekens | gemiddeld aantal fietsers/dag | 1.183 | 1.092 |
verkeerde richting | 2,4% | 2,2% | |
piekdag | 2.652 (28/7/2022) | 2.525 (1/9/2022) | |
piekmoment weekdagen | 14-17 uur | 14-17 uur | |
centrum | gemiddeld aantal fietsers/dag | 1.362 | 1.224 |
verkeerde richting | 7,5% | 6,6% | |
piekdag | 3.483 (28/7/2022) | 2.730 (2/9/2022) | |
piekmoment weekdagen | 7-9 uur | 7-9 uur |
De telgegevens zijn openbaar te raadplegen op de fietsbarometer van de provincie Antwerpen. Daar kan ook telkens een rapport van het afgelopen jaar geraadpleegd worden.